Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 172 | 60,6 | 48 | 16,9 | 64 | 22,5 | 198 | 69,7 | 41 | 14,4 | 45 | 15,8 | 284 | 100,0 |
2009 | 180 | 60,4 | 47 | 15,8 | 71 | 23,8 | 207 | 69,5 | 46 | 15,4 | 45 | 15,1 | 298 | 100,0 |
2010 | 175 | 60,3 | 56 | 19,3 | 59 | 20,3 | 202 | 69,7 | 47 | 16,2 | 41 | 14,1 | 290 | 100,0 |
2011 | 161 | 61,9 | 44 | 16,9 | 55 | 21,2 | 185 | 71,2 | 33 | 12,7 | 42 | 16,2 | 260 | 100,0 |
2012 | 151 | 61,6 | 47 | 19,2 | 47 | 19,2 | 169 | 69,0 | 39 | 15,9 | 37 | 15,1 | 245 | 100,0 |
2013 | 140 | 59,1 | 44 | 18,6 | 53 | 22,4 | 161 | 67,9 | 35 | 14,8 | 41 | 17,3 | 237 | 100,0 |
2014 | 129 | 56,8 | 42 | 18,5 | 56 | 24,7 | 155 | 68,3 | 32 | 14,1 | 40 | 17,6 | 227 | 100,0 |
2015 | 134 | 55,8 | 43 | 17,9 | 63 | 26,3 | 159 | 66,3 | 33 | 13,8 | 48 | 20,0 | 240 | 100,0 |
2016 | 152 | 58,7 | 48 | 18,5 | 59 | 22,8 | 183 | 70,7 | 31 | 12,0 | 45 | 17,4 | 259 | 100,0 |
2017 | 165 | 59,8 | 44 | 15,9 | 67 | 24,3 | 191 | 69,2 | 33 | 12,0 | 52 | 18,8 | 276 | 100,0 |
2018 | 150 | 58,8 | 49 | 19,2 | 56 | 22,0 | 181 | 71,0 | 37 | 14,5 | 37 | 14,5 | 255 | 100,0 |
2019 | 131 | 60,4 | 35 | 16,1 | 51 | 23,5 | 158 | 72,8 | 27 | 12,4 | 32 | 14,7 | 217 | 100,0 |
2020 | 143 | 62,4 | 34 | 14,8 | 52 | 22,7 | 167 | 72,9 | 33 | 14,4 | 29 | 12,7 | 229 | 100,0 |
2021 | 136 | 63,0 | 38 | 17,6 | 42 | 19,4 | 158 | 73,1 | 30 | 13,9 | 28 | 13,0 | 216 | 100,0 |
2022 | 131 | 57,7 | 41 | 18,1 | 55 | 24,2 | 154 | 67,8 | 31 | 13,7 | 42 | 18,5 | 227 | 100,0 |
2023 | 153 | 60,2 | 52 | 20,5 | 49 | 19,3 | 181 | 71,3 | 40 | 15,7 | 33 | 13,0 | 254 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche