Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 6 | 66,7 | . | . | . | . | 7 | 77,8 | . | . | . | . | 9 | 100,0 |
2009 | 9 | 75,0 | . | . | . | . | 11 | 91,7 | . | . | . | . | 12 | 100,0 |
2010 | 6 | 66,7 | . | . | . | . | 8 | 88,9 | . | . | . | . | 9 | 100,0 |
2011 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | . | . | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | . | . | 8 | 100,0 |
2012 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | . | . | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | . | . | 8 | 100,0 |
2013 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | . | . | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | . | . | 8 | 100,0 |
2014 | . | . | 3 | 50,0 | . | . | . | . | 4 | 66,7 | . | . | 6 | 100,0 |
2015 | . | . | 5 | 55,6 | . | . | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | . | . | 9 | 100,0 |
2016 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | . | . | . | . | 10 | 100,0 |
2017 | 4 | 40,0 | 3 | 30,0 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | . | . | . | . | 10 | 100,0 |
2018 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | . | . | 7 | 70,0 | . | . | . | . | 10 | 100,0 |
2019 | 5 | 41,7 | 4 | 33,3 | 3 | 25,0 | 8 | 66,7 | . | . | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
2020 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 4 | 36,4 | . | . | 11 | 100,0 |
2021 | 5 | 50,0 | 4 | 40,0 | . | . | 7 | 70,0 | . | . | . | . | 10 | 100,0 |
2022 | 9 | 42,9 | 7 | 33,3 | 5 | 23,8 | 11 | 52,4 | 5 | 23,8 | 5 | 23,8 | 21 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche