Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 36 | 40,9 | 23 | 26,1 | 29 | 33,0 | 40 | 45,5 | 27 | 30,7 | 21 | 23,9 | 88 | 100,0 |
2009 | 36 | 43,4 | 20 | 24,1 | 27 | 32,5 | 41 | 49,4 | 20 | 24,1 | 22 | 26,5 | 83 | 100,0 |
2010 | 29 | 40,8 | 20 | 28,2 | 22 | 31,0 | 33 | 46,5 | 20 | 28,2 | 18 | 25,4 | 71 | 100,0 |
2011 | 25 | 40,3 | 19 | 30,6 | 18 | 29,0 | 31 | 50,0 | 13 | 21,0 | 18 | 29,0 | 62 | 100,0 |
2012 | 21 | 40,4 | 18 | 34,6 | 13 | 25,0 | 26 | 50,0 | 15 | 28,8 | 11 | 21,2 | 52 | 100,0 |
2013 | 18 | 34,0 | 18 | 34,0 | 17 | 32,1 | 23 | 43,4 | 19 | 35,8 | 11 | 20,8 | 53 | 100,0 |
2014 | 20 | 32,3 | 23 | 37,1 | 19 | 30,6 | 26 | 41,9 | 21 | 33,9 | 15 | 24,2 | 62 | 100,0 |
2015 | 21 | 33,3 | 23 | 36,5 | 19 | 30,2 | 29 | 46,0 | 20 | 31,7 | 14 | 22,2 | 63 | 100,0 |
2016 | 29 | 43,9 | 16 | 24,2 | 21 | 31,8 | 36 | 54,5 | 15 | 22,7 | 15 | 22,7 | 66 | 100,0 |
2017 | 28 | 45,9 | 12 | 19,7 | 21 | 34,4 | 35 | 57,4 | 13 | 21,3 | 13 | 21,3 | 61 | 100,0 |
2018 | 22 | 41,5 | 14 | 26,4 | 17 | 32,1 | 30 | 56,6 | 11 | 20,8 | 12 | 22,6 | 53 | 100,0 |
2019 | 27 | 52,9 | 12 | 23,5 | 12 | 23,5 | 32 | 62,7 | 11 | 21,6 | 8 | 15,7 | 51 | 100,0 |
2020 | 34 | 64,2 | 10 | 18,9 | 9 | 17,0 | 37 | 69,8 | 9 | 17,0 | 7 | 13,2 | 53 | 100,0 |
2021 | 32 | 68,1 | 10 | 21,3 | 5 | 10,6 | 37 | 78,7 | 7 | 14,9 | 3 | 6,4 | 47 | 100,0 |
2022 | 35 | 55,6 | 16 | 25,4 | 12 | 19,0 | 41 | 65,1 | 15 | 23,8 | 7 | 11,1 | 63 | 100,0 |
2023 | 31 | 54,4 | 10 | 17,5 | 16 | 28,1 | 36 | 63,2 | 9 | 15,8 | 12 | 21,1 | 57 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche