Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 227 | 52,9 | 114 | 26,6 | 88 | 20,5 | 266 | 62,0 | 98 | 22,8 | 65 | 15,2 | 429 | 100,0 |
2009 | 259 | 56,1 | 115 | 24,9 | 88 | 19,0 | 299 | 64,7 | 97 | 21,0 | 66 | 14,3 | 462 | 100,0 |
2010 | 247 | 57,2 | 102 | 23,6 | 83 | 19,2 | 274 | 63,4 | 96 | 22,2 | 62 | 14,4 | 432 | 100,0 |
2011 | 216 | 55,8 | 87 | 22,5 | 84 | 21,7 | 242 | 62,5 | 80 | 20,7 | 65 | 16,8 | 387 | 100,0 |
2012 | 188 | 53,3 | 89 | 25,2 | 76 | 21,5 | 212 | 60,1 | 82 | 23,2 | 59 | 16,7 | 353 | 100,0 |
2013 | 193 | 56,8 | 70 | 20,6 | 77 | 22,6 | 216 | 63,5 | 69 | 20,3 | 55 | 16,2 | 340 | 100,0 |
2014 | 188 | 53,1 | 87 | 24,6 | 79 | 22,3 | 224 | 63,3 | 73 | 20,6 | 57 | 16,1 | 354 | 100,0 |
2015 | 188 | 52,2 | 91 | 25,3 | 81 | 22,5 | 222 | 61,7 | 80 | 22,2 | 58 | 16,1 | 360 | 100,0 |
2016 | 202 | 55,6 | 82 | 22,6 | 79 | 21,8 | 234 | 64,5 | 76 | 20,9 | 53 | 14,6 | 363 | 100,0 |
2017 | 222 | 56,2 | 89 | 22,5 | 84 | 21,3 | 256 | 64,8 | 79 | 20,0 | 60 | 15,2 | 395 | 100,0 |
2018 | 210 | 56,0 | 83 | 22,1 | 82 | 21,9 | 240 | 64,0 | 81 | 21,6 | 54 | 14,4 | 375 | 100,0 |
2019 | 222 | 57,7 | 89 | 23,1 | 74 | 19,2 | 252 | 65,5 | 77 | 20,0 | 56 | 14,5 | 385 | 100,0 |
2020 | 278 | 62,1 | 90 | 20,1 | 80 | 17,9 | 311 | 69,4 | 82 | 18,3 | 55 | 12,3 | 448 | 100,0 |
2021 | 276 | 61,3 | 100 | 22,2 | 74 | 16,4 | 316 | 70,2 | 87 | 19,3 | 47 | 10,4 | 450 | 100,0 |
2022 | 319 | 62,7 | 105 | 20,6 | 85 | 16,7 | 357 | 70,1 | 87 | 17,1 | 65 | 12,8 | 509 | 100,0 |
2023 | 343 | 64,8 | 95 | 18,0 | 91 | 17,2 | 383 | 72,4 | 86 | 16,3 | 60 | 11,3 | 529 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche