Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 386 | 53,8 | 173 | 24,1 | 159 | 22,1 | 498 | 69,4 | 133 | 18,5 | 87 | 12,1 | 718 | 100,0 |
2009 | 386 | 52,4 | 193 | 26,2 | 158 | 21,4 | 500 | 67,8 | 141 | 19,1 | 96 | 13,0 | 737 | 100,0 |
2010 | 386 | 55,2 | 169 | 24,2 | 144 | 20,6 | 489 | 70,0 | 120 | 17,2 | 90 | 12,9 | 699 | 100,0 |
2011 | 355 | 57,1 | 141 | 22,7 | 126 | 20,3 | 435 | 69,9 | 109 | 17,5 | 78 | 12,5 | 622 | 100,0 |
2012 | 338 | 56,9 | 133 | 22,4 | 123 | 20,7 | 404 | 68,0 | 109 | 18,4 | 81 | 13,6 | 594 | 100,0 |
2013 | 339 | 59,2 | 120 | 20,9 | 114 | 19,9 | 393 | 68,6 | 95 | 16,6 | 85 | 14,8 | 573 | 100,0 |
2014 | 307 | 53,5 | 142 | 24,7 | 125 | 21,8 | 390 | 67,9 | 94 | 16,4 | 90 | 15,7 | 574 | 100,0 |
2015 | 280 | 52,9 | 124 | 23,4 | 125 | 23,6 | 349 | 66,0 | 88 | 16,6 | 92 | 17,4 | 529 | 100,0 |
2016 | 282 | 53,2 | 124 | 23,4 | 124 | 23,4 | 347 | 65,5 | 86 | 16,2 | 97 | 18,3 | 530 | 100,0 |
2017 | 291 | 54,1 | 122 | 22,7 | 125 | 23,2 | 362 | 67,3 | 84 | 15,6 | 92 | 17,1 | 538 | 100,0 |
2018 | 268 | 54,0 | 108 | 21,8 | 120 | 24,2 | 337 | 67,9 | 67 | 13,5 | 92 | 18,5 | 496 | 100,0 |
2019 | 243 | 55,4 | 90 | 20,5 | 106 | 24,1 | 302 | 68,8 | 57 | 13,0 | 80 | 18,2 | 439 | 100,0 |
2020 | 274 | 55,6 | 105 | 21,3 | 114 | 23,1 | 342 | 69,4 | 65 | 13,2 | 86 | 17,4 | 493 | 100,0 |
2021 | 302 | 62,5 | 89 | 18,4 | 92 | 19,0 | 352 | 72,9 | 62 | 12,8 | 69 | 14,3 | 483 | 100,0 |
2022 | 311 | 60,4 | 104 | 20,2 | 100 | 19,4 | 373 | 72,4 | 67 | 13,0 | 75 | 14,6 | 515 | 100,0 |
2023 | 315 | 60,6 | 94 | 18,1 | 111 | 21,3 | 369 | 71,0 | 65 | 12,5 | 86 | 16,5 | 520 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche