Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 77 | 53,8 | 29 | 20,3 | 37 | 25,9 | 89 | 62,2 | 25 | 17,5 | 29 | 20,3 | 143 | 100,0 |
2009 | 83 | 54,6 | 30 | 19,7 | 39 | 25,7 | 95 | 62,5 | 26 | 17,1 | 31 | 20,4 | 152 | 100,0 |
2010 | 85 | 58,2 | 27 | 18,5 | 34 | 23,3 | 95 | 65,1 | 24 | 16,4 | 27 | 18,5 | 146 | 100,0 |
2011 | 75 | 55,6 | 34 | 25,2 | 26 | 19,3 | 90 | 66,7 | 22 | 16,3 | 23 | 17,0 | 135 | 100,0 |
2012 | 71 | 57,3 | 30 | 24,2 | 23 | 18,5 | 79 | 63,7 | 23 | 18,5 | 22 | 17,7 | 124 | 100,0 |
2013 | 66 | 54,5 | 31 | 25,6 | 24 | 19,8 | 76 | 62,8 | 22 | 18,2 | 23 | 19,0 | 121 | 100,0 |
2014 | 59 | 52,2 | 31 | 27,4 | 23 | 20,4 | 73 | 64,6 | 22 | 19,5 | 18 | 15,9 | 113 | 100,0 |
2015 | 68 | 57,6 | 26 | 22,0 | 24 | 20,3 | 80 | 67,8 | 19 | 16,1 | 19 | 16,1 | 118 | 100,0 |
2016 | 74 | 58,7 | 30 | 23,8 | 22 | 17,5 | 93 | 73,8 | 14 | 11,1 | 19 | 15,1 | 126 | 100,0 |
2017 | 65 | 57,0 | 27 | 23,7 | 22 | 19,3 | 83 | 72,8 | 12 | 10,5 | 19 | 16,7 | 114 | 100,0 |
2018 | 62 | 57,4 | 17 | 15,7 | 29 | 26,9 | 76 | 70,4 | 12 | 11,1 | 20 | 18,5 | 108 | 100,0 |
2019 | 59 | 55,7 | 22 | 20,8 | 25 | 23,6 | 70 | 66,0 | 21 | 19,8 | 15 | 14,2 | 106 | 100,0 |
2020 | 66 | 58,9 | 23 | 20,5 | 23 | 20,5 | 76 | 67,9 | 19 | 17,0 | 17 | 15,2 | 112 | 100,0 |
2021 | 65 | 59,6 | 24 | 22,0 | 20 | 18,3 | 75 | 68,8 | 21 | 19,3 | 13 | 11,9 | 109 | 100,0 |
2022 | 59 | 55,7 | 27 | 25,5 | 20 | 18,9 | 77 | 72,6 | 15 | 14,2 | 14 | 13,2 | 106 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche