Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 200 | 60,1 | 76 | 22,8 | 57 | 17,1 | 234 | 70,3 | 61 | 18,3 | 38 | 11,4 | 333 | 100,0 |
2009 | 197 | 56,1 | 77 | 21,9 | 77 | 21,9 | 234 | 66,7 | 59 | 16,8 | 58 | 16,5 | 351 | 100,0 |
2010 | 194 | 59,9 | 62 | 19,1 | 68 | 21,0 | 219 | 67,6 | 55 | 17,0 | 50 | 15,4 | 324 | 100,0 |
2011 | 164 | 59,6 | 55 | 20,0 | 56 | 20,4 | 188 | 68,4 | 43 | 15,6 | 44 | 16,0 | 275 | 100,0 |
2012 | 153 | 54,8 | 66 | 23,7 | 60 | 21,5 | 180 | 64,5 | 47 | 16,8 | 52 | 18,6 | 279 | 100,0 |
2013 | 156 | 53,8 | 67 | 23,1 | 67 | 23,1 | 183 | 63,1 | 53 | 18,3 | 54 | 18,6 | 290 | 100,0 |
2014 | 167 | 52,7 | 65 | 20,5 | 85 | 26,8 | 198 | 62,5 | 59 | 18,6 | 60 | 18,9 | 317 | 100,0 |
2015 | 157 | 52,3 | 59 | 19,7 | 84 | 28,0 | 184 | 61,3 | 59 | 19,7 | 57 | 19,0 | 300 | 100,0 |
2016 | 181 | 58,4 | 58 | 18,7 | 71 | 22,9 | 208 | 67,1 | 47 | 15,2 | 55 | 17,7 | 310 | 100,0 |
2017 | 155 | 55,4 | 49 | 17,5 | 76 | 27,1 | 184 | 65,7 | 42 | 15,0 | 54 | 19,3 | 280 | 100,0 |
2018 | 142 | 53,4 | 51 | 19,2 | 73 | 27,4 | 170 | 63,9 | 42 | 15,8 | 54 | 20,3 | 266 | 100,0 |
2019 | 143 | 57,2 | 35 | 14,0 | 72 | 28,8 | 163 | 65,2 | 35 | 14,0 | 52 | 20,8 | 250 | 100,0 |
2020 | 148 | 56,1 | 49 | 18,6 | 67 | 25,4 | 177 | 67,0 | 40 | 15,2 | 47 | 17,8 | 264 | 100,0 |
2021 | 123 | 56,4 | 42 | 19,3 | 53 | 24,3 | 150 | 68,8 | 26 | 11,9 | 42 | 19,3 | 218 | 100,0 |
2022 | 133 | 54,5 | 46 | 18,9 | 65 | 26,6 | 157 | 64,3 | 37 | 15,2 | 50 | 20,5 | 244 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche