Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | . | . | . | . | . | . | 3 | 50,0 | . | . | . | . | 6 | 100,0 |
2009 | 4 | 57,1 | . | . | . | . | 5 | 71,4 | . | . | . | . | 7 | 100,0 |
2010 | 6 | 60,0 | 3 | 30,0 | . | . | 5 | 50,0 | 4 | 40,0 | . | . | 10 | 100,0 |
2011 | 3 | 60,0 | . | . | . | . | 3 | 60,0 | . | . | . | . | 5 | 100,0 |
2012 | 4 | 66,7 | . | . | . | . | 4 | 66,7 | . | . | . | . | 6 | 100,0 |
2013 | 3 | 75,0 | . | . | . | . | 3 | 75,0 | . | . | . | . | 4 | 100,0 |
2014 | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | . | . | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | . | . | 7 | 100,0 |
2015 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | . | . | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | . | . | 8 | 100,0 |
2016 | 6 | 66,7 | . | . | . | . | 6 | 66,7 | . | . | . | . | 9 | 100,0 |
2017 | 9 | 42,9 | . | . | 10 | 47,6 | 10 | 47,6 | 3 | 14,3 | 8 | 38,1 | 21 | 100,0 |
2018 | 9 | 45,0 | . | . | 9 | 45,0 | 10 | 50,0 | 3 | 15,0 | 7 | 35,0 | 20 | 100,0 |
2019 | 7 | 35,0 | 3 | 15,0 | 10 | 50,0 | 7 | 35,0 | 5 | 25,0 | 8 | 40,0 | 20 | 100,0 |
2020 | 14 | 53,8 | . | . | 11 | 42,3 | 14 | 53,8 | 3 | 11,5 | 9 | 34,6 | 26 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche