Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 249 | 53,7 | 114 | 24,6 | 101 | 21,8 | 280 | 60,3 | 107 | 23,1 | 77 | 16,6 | 464 | 100,0 |
2009 | 260 | 54,6 | 107 | 22,5 | 109 | 22,9 | 293 | 61,6 | 101 | 21,2 | 82 | 17,2 | 476 | 100,0 |
2010 | 234 | 54,2 | 99 | 22,9 | 99 | 22,9 | 258 | 59,7 | 104 | 24,1 | 70 | 16,2 | 432 | 100,0 |
2011 | 217 | 54,7 | 89 | 22,4 | 91 | 22,9 | 238 | 59,9 | 92 | 23,2 | 67 | 16,9 | 397 | 100,0 |
2012 | 189 | 55,3 | 85 | 24,9 | 68 | 19,9 | 210 | 61,4 | 84 | 24,6 | 48 | 14,0 | 342 | 100,0 |
2013 | 189 | 55,1 | 74 | 21,6 | 80 | 23,3 | 207 | 60,3 | 82 | 23,9 | 54 | 15,7 | 343 | 100,0 |
2014 | 175 | 50,9 | 87 | 25,3 | 82 | 23,8 | 207 | 60,2 | 78 | 22,7 | 59 | 17,2 | 344 | 100,0 |
2015 | 178 | 51,4 | 93 | 26,9 | 75 | 21,7 | 213 | 61,6 | 77 | 22,3 | 56 | 16,2 | 346 | 100,0 |
2016 | 207 | 57,3 | 74 | 20,5 | 80 | 22,2 | 235 | 65,1 | 69 | 19,1 | 57 | 15,8 | 361 | 100,0 |
2017 | 222 | 56,6 | 78 | 19,9 | 92 | 23,5 | 253 | 64,5 | 77 | 19,6 | 62 | 15,8 | 392 | 100,0 |
2018 | 205 | 56,0 | 80 | 21,9 | 81 | 22,1 | 242 | 66,1 | 65 | 17,8 | 59 | 16,1 | 366 | 100,0 |
2019 | 204 | 58,1 | 70 | 19,9 | 77 | 21,9 | 234 | 66,7 | 60 | 17,1 | 57 | 16,2 | 351 | 100,0 |
2020 | 248 | 61,2 | 73 | 18,0 | 84 | 20,7 | 278 | 68,6 | 70 | 17,3 | 57 | 14,1 | 405 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche