Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 803 | 71,2 | 166 | 14,7 | 159 | 14,1 | 882 | 78,2 | 141 | 12,5 | 105 | 9,3 | 1.128 | 100,0 |
2009 | 845 | 72,3 | 180 | 15,4 | 143 | 12,2 | 924 | 79,1 | 146 | 12,5 | 98 | 8,4 | 1.168 | 100,0 |
2010 | 846 | 74,9 | 148 | 13,1 | 136 | 12,0 | 910 | 80,5 | 126 | 11,2 | 94 | 8,3 | 1.130 | 100,0 |
2011 | 772 | 74,7 | 143 | 13,8 | 119 | 11,5 | 831 | 80,4 | 115 | 11,1 | 88 | 8,5 | 1.034 | 100,0 |
2012 | 724 | 74,8 | 130 | 13,4 | 114 | 11,8 | 779 | 80,5 | 103 | 10,6 | 86 | 8,9 | 968 | 100,0 |
2013 | 710 | 73,2 | 138 | 14,2 | 122 | 12,6 | 767 | 79,1 | 117 | 12,1 | 86 | 8,9 | 970 | 100,0 |
2014 | 717 | 71,8 | 163 | 16,3 | 119 | 11,9 | 790 | 79,1 | 131 | 13,1 | 78 | 7,8 | 999 | 100,0 |
2015 | 699 | 71,7 | 152 | 15,6 | 124 | 12,7 | 758 | 77,7 | 131 | 13,4 | 86 | 8,8 | 975 | 100,0 |
2016 | 717 | 73,2 | 143 | 14,6 | 119 | 12,2 | 783 | 80,0 | 116 | 11,8 | 80 | 8,2 | 979 | 100,0 |
2017 | 686 | 72,7 | 141 | 15,0 | 116 | 12,3 | 749 | 79,4 | 110 | 11,7 | 84 | 8,9 | 943 | 100,0 |
2018 | 675 | 73,4 | 124 | 13,5 | 121 | 13,2 | 735 | 79,9 | 99 | 10,8 | 86 | 9,3 | 920 | 100,0 |
2019 | 631 | 70,2 | 136 | 15,1 | 132 | 14,7 | 696 | 77,4 | 113 | 12,6 | 90 | 10,0 | 899 | 100,0 |
2020 | 797 | 72,2 | 164 | 14,9 | 143 | 13,0 | 878 | 79,5 | 126 | 11,4 | 100 | 9,1 | 1.104 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche