Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 269 | 51,1 | 139 | 26,4 | 118 | 22,4 | 313 | 59,5 | 126 | 24,0 | 87 | 16,5 | 526 | 100,0 |
2009 | 304 | 54,6 | 137 | 24,6 | 116 | 20,8 | 351 | 63,0 | 117 | 21,0 | 89 | 16,0 | 557 | 100,0 |
2010 | 282 | 55,1 | 124 | 24,2 | 106 | 20,7 | 315 | 61,5 | 116 | 22,7 | 81 | 15,8 | 512 | 100,0 |
2011 | 245 | 53,6 | 109 | 23,9 | 103 | 22,5 | 278 | 60,8 | 96 | 21,0 | 83 | 18,2 | 457 | 100,0 |
2012 | 213 | 51,6 | 110 | 26,6 | 90 | 21,8 | 243 | 58,8 | 100 | 24,2 | 70 | 16,9 | 413 | 100,0 |
2013 | 215 | 53,6 | 91 | 22,7 | 95 | 23,7 | 244 | 60,8 | 91 | 22,7 | 66 | 16,5 | 401 | 100,0 |
2014 | 209 | 49,5 | 113 | 26,8 | 100 | 23,7 | 252 | 59,7 | 98 | 23,2 | 72 | 17,1 | 422 | 100,0 |
2015 | 211 | 48,8 | 119 | 27,5 | 102 | 23,6 | 254 | 58,8 | 105 | 24,3 | 73 | 16,9 | 432 | 100,0 |
2016 | 234 | 53,3 | 102 | 23,2 | 103 | 23,5 | 276 | 62,9 | 93 | 21,2 | 70 | 15,9 | 439 | 100,0 |
2017 | 254 | 54,5 | 104 | 22,3 | 108 | 23,2 | 298 | 63,9 | 93 | 20,0 | 75 | 16,1 | 466 | 100,0 |
2018 | 237 | 54,1 | 100 | 22,8 | 101 | 23,1 | 277 | 63,2 | 93 | 21,2 | 68 | 15,5 | 438 | 100,0 |
2019 | 254 | 56,7 | 105 | 23,4 | 89 | 19,9 | 292 | 65,2 | 89 | 19,9 | 67 | 15,0 | 448 | 100,0 |
2020 | 315 | 61,5 | 104 | 20,3 | 93 | 18,2 | 353 | 68,9 | 95 | 18,6 | 64 | 12,5 | 512 | 100,0 |
2021 | 313 | 61,7 | 114 | 22,5 | 80 | 15,8 | 360 | 71,0 | 96 | 18,9 | 51 | 10,1 | 507 | 100,0 |
2022 | 363 | 61,2 | 128 | 21,6 | 102 | 17,2 | 409 | 69,0 | 107 | 18,0 | 77 | 13,0 | 593 | 100,0 |
2023 | 384 | 63,2 | 111 | 18,3 | 113 | 18,6 | 430 | 70,7 | 100 | 16,4 | 78 | 12,8 | 608 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche