Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 420 | 57,1 | 154 | 21,0 | 161 | 21,9 | 475 | 64,6 | 139 | 18,9 | 121 | 16,5 | 735 | 100,0 |
2009 | 413 | 55,6 | 166 | 22,3 | 164 | 22,1 | 474 | 63,8 | 153 | 20,6 | 116 | 15,6 | 743 | 100,0 |
2010 | 400 | 57,6 | 152 | 21,9 | 142 | 20,5 | 448 | 64,6 | 152 | 21,9 | 94 | 13,5 | 694 | 100,0 |
2011 | 347 | 58,9 | 129 | 21,9 | 113 | 19,2 | 386 | 65,5 | 126 | 21,4 | 77 | 13,1 | 589 | 100,0 |
2012 | 338 | 58,2 | 149 | 25,6 | 94 | 16,2 | 380 | 65,4 | 135 | 23,2 | 66 | 11,4 | 581 | 100,0 |
2013 | 344 | 61,5 | 117 | 20,9 | 98 | 17,5 | 370 | 66,2 | 120 | 21,5 | 69 | 12,3 | 559 | 100,0 |
2014 | 325 | 58,9 | 124 | 22,5 | 103 | 18,7 | 369 | 66,8 | 110 | 19,9 | 73 | 13,2 | 552 | 100,0 |
2015 | 313 | 56,8 | 124 | 22,5 | 114 | 20,7 | 359 | 65,2 | 110 | 20,0 | 82 | 14,9 | 551 | 100,0 |
2016 | 333 | 59,3 | 107 | 19,0 | 122 | 21,7 | 373 | 66,4 | 96 | 17,1 | 93 | 16,5 | 562 | 100,0 |
2017 | 310 | 58,1 | 100 | 18,7 | 124 | 23,2 | 341 | 63,9 | 105 | 19,7 | 88 | 16,5 | 534 | 100,0 |
2018 | 293 | 57,9 | 102 | 20,2 | 111 | 21,9 | 323 | 63,8 | 100 | 19,8 | 83 | 16,4 | 506 | 100,0 |
2019 | 297 | 57,8 | 96 | 18,7 | 121 | 23,5 | 334 | 65,0 | 88 | 17,1 | 92 | 17,9 | 514 | 100,0 |
2020 | 341 | 57,1 | 114 | 19,1 | 142 | 23,8 | 390 | 65,3 | 97 | 16,2 | 110 | 18,4 | 597 | 100,0 |
2021 | 353 | 58,5 | 106 | 17,6 | 144 | 23,9 | 400 | 66,3 | 93 | 15,4 | 110 | 18,2 | 603 | 100,0 |
2022 | 381 | 55,1 | 133 | 19,2 | 177 | 25,6 | 440 | 63,7 | 123 | 17,8 | 128 | 18,5 | 691 | 100,0 |
2023 | 382 | 56,5 | 140 | 20,7 | 154 | 22,8 | 435 | 64,3 | 126 | 18,6 | 115 | 17,0 | 676 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche