Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 469 | 51,9 | 220 | 24,3 | 215 | 23,8 | 566 | 62,6 | 179 | 19,8 | 159 | 17,6 | 904 | 100,0 |
2009 | 524 | 56,2 | 193 | 20,7 | 215 | 23,1 | 618 | 66,3 | 169 | 18,1 | 145 | 15,6 | 932 | 100,0 |
2010 | 496 | 56,5 | 193 | 22,0 | 189 | 21,5 | 589 | 67,1 | 162 | 18,5 | 127 | 14,5 | 878 | 100,0 |
2011 | 434 | 57,9 | 163 | 21,8 | 152 | 20,3 | 502 | 67,0 | 137 | 18,3 | 110 | 14,7 | 749 | 100,0 |
2012 | 437 | 59,5 | 155 | 21,1 | 142 | 19,3 | 492 | 67,0 | 129 | 17,6 | 113 | 15,4 | 734 | 100,0 |
2013 | 461 | 60,5 | 166 | 21,8 | 135 | 17,7 | 516 | 67,7 | 134 | 17,6 | 112 | 14,7 | 762 | 100,0 |
2014 | 427 | 56,9 | 169 | 22,5 | 154 | 20,5 | 509 | 67,9 | 122 | 16,3 | 119 | 15,9 | 750 | 100,0 |
2015 | 439 | 58,4 | 155 | 20,6 | 158 | 21,0 | 513 | 68,2 | 122 | 16,2 | 117 | 15,6 | 752 | 100,0 |
2016 | 461 | 60,7 | 153 | 20,2 | 145 | 19,1 | 535 | 70,5 | 110 | 14,5 | 114 | 15,0 | 759 | 100,0 |
2017 | 464 | 62,6 | 136 | 18,4 | 141 | 19,0 | 534 | 72,1 | 97 | 13,1 | 110 | 14,8 | 741 | 100,0 |
2018 | 466 | 64,4 | 121 | 16,7 | 137 | 18,9 | 526 | 72,7 | 90 | 12,4 | 108 | 14,9 | 724 | 100,0 |
2019 | 445 | 63,3 | 113 | 16,1 | 145 | 20,6 | 505 | 71,8 | 83 | 11,8 | 115 | 16,4 | 703 | 100,0 |
2020 | 496 | 64,6 | 124 | 16,1 | 148 | 19,3 | 557 | 72,5 | 108 | 14,1 | 103 | 13,4 | 768 | 100,0 |
2021 | 476 | 65,5 | 117 | 16,1 | 134 | 18,4 | 536 | 73,7 | 90 | 12,4 | 101 | 13,9 | 727 | 100,0 |
2022 | 464 | 59,9 | 144 | 18,6 | 167 | 21,5 | 537 | 69,3 | 116 | 15,0 | 122 | 15,7 | 775 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche