Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 280 | 42,2 | 132 | 19,9 | 252 | 38,0 | 349 | 52,6 | 129 | 19,4 | 186 | 28,0 | 664 | 100,0 |
2009 | 327 | 45,7 | 133 | 18,6 | 255 | 35,7 | 403 | 56,4 | 123 | 17,2 | 189 | 26,4 | 715 | 100,0 |
2010 | 298 | 44,8 | 123 | 18,5 | 244 | 36,7 | 355 | 53,4 | 128 | 19,2 | 182 | 27,4 | 665 | 100,0 |
2011 | 270 | 44,6 | 112 | 18,5 | 223 | 36,9 | 312 | 51,6 | 112 | 18,5 | 181 | 29,9 | 605 | 100,0 |
2012 | 243 | 44,5 | 100 | 18,3 | 203 | 37,2 | 284 | 52,0 | 105 | 19,2 | 157 | 28,8 | 546 | 100,0 |
2013 | 250 | 46,0 | 101 | 18,6 | 193 | 35,5 | 296 | 54,4 | 95 | 17,5 | 153 | 28,1 | 544 | 100,0 |
2014 | 243 | 41,9 | 145 | 25,0 | 192 | 33,1 | 319 | 55,0 | 112 | 19,3 | 149 | 25,7 | 580 | 100,0 |
2015 | 253 | 43,5 | 130 | 22,3 | 199 | 34,2 | 315 | 54,1 | 110 | 18,9 | 157 | 27,0 | 582 | 100,0 |
2016 | 253 | 44,4 | 123 | 21,6 | 194 | 34,0 | 311 | 54,6 | 112 | 19,6 | 147 | 25,8 | 570 | 100,0 |
2017 | 244 | 44,5 | 124 | 22,6 | 180 | 32,8 | 300 | 54,7 | 109 | 19,9 | 139 | 25,4 | 548 | 100,0 |
2018 | 235 | 44,5 | 110 | 20,8 | 183 | 34,7 | 299 | 56,6 | 95 | 18,0 | 134 | 25,4 | 528 | 100,0 |
2019 | 233 | 45,0 | 103 | 19,9 | 182 | 35,1 | 292 | 56,4 | 91 | 17,6 | 135 | 26,1 | 518 | 100,0 |
2020 | 275 | 48,3 | 116 | 20,4 | 178 | 31,3 | 346 | 60,8 | 96 | 16,9 | 127 | 22,3 | 569 | 100,0 |
2021 | 251 | 49,5 | 93 | 18,3 | 163 | 32,1 | 311 | 61,3 | 82 | 16,2 | 114 | 22,5 | 507 | 100,0 |
2022 | 267 | 53,3 | 85 | 17,0 | 149 | 29,7 | 316 | 63,1 | 76 | 15,2 | 109 | 21,8 | 501 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche