Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 1.021 | 54,2 | 382 | 20,3 | 481 | 25,5 | 1.240 | 65,8 | 325 | 17,3 | 319 | 16,9 | 1.884 | 100,0 |
2009 | 1.146 | 55,7 | 427 | 20,8 | 483 | 23,5 | 1.388 | 67,5 | 358 | 17,4 | 310 | 15,1 | 2.056 | 100,0 |
2010 | 1.181 | 57,7 | 427 | 20,9 | 438 | 21,4 | 1.390 | 67,9 | 371 | 18,1 | 285 | 13,9 | 2.046 | 100,0 |
2011 | 1.084 | 57,3 | 379 | 20,0 | 428 | 22,6 | 1.263 | 66,8 | 331 | 17,5 | 297 | 15,7 | 1.891 | 100,0 |
2012 | 997 | 55,5 | 380 | 21,2 | 419 | 23,3 | 1.171 | 65,2 | 323 | 18,0 | 302 | 16,8 | 1.796 | 100,0 |
2013 | 985 | 56,9 | 330 | 19,1 | 416 | 24,0 | 1.138 | 65,7 | 282 | 16,3 | 311 | 18,0 | 1.731 | 100,0 |
2014 | 911 | 51,7 | 389 | 22,1 | 463 | 26,3 | 1.136 | 64,4 | 301 | 17,1 | 326 | 18,5 | 1.763 | 100,0 |
2015 | 933 | 52,9 | 378 | 21,4 | 454 | 25,7 | 1.148 | 65,0 | 290 | 16,4 | 327 | 18,5 | 1.765 | 100,0 |
2016 | 1.051 | 54,5 | 383 | 19,9 | 494 | 25,6 | 1.282 | 66,5 | 297 | 15,4 | 349 | 18,1 | 1.928 | 100,0 |
2017 | 1.007 | 55,9 | 330 | 18,3 | 465 | 25,8 | 1.214 | 67,4 | 249 | 13,8 | 339 | 18,8 | 1.802 | 100,0 |
2018 | 955 | 56,2 | 306 | 18,0 | 439 | 25,8 | 1.151 | 67,7 | 229 | 13,5 | 320 | 18,8 | 1.700 | 100,0 |
2019 | 902 | 55,3 | 296 | 18,1 | 433 | 26,5 | 1.085 | 66,5 | 238 | 14,6 | 308 | 18,9 | 1.631 | 100,0 |
2020 | 949 | 55,2 | 318 | 18,5 | 451 | 26,3 | 1.159 | 67,5 | 237 | 13,8 | 322 | 18,7 | 1.718 | 100,0 |
2021 | 936 | 57,2 | 279 | 17,0 | 422 | 25,8 | 1.112 | 67,9 | 217 | 13,3 | 308 | 18,8 | 1.637 | 100,0 |
2022 | 947 | 55,7 | 302 | 17,8 | 451 | 26,5 | 1.132 | 66,6 | 234 | 13,8 | 334 | 19,6 | 1.700 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche