Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 327 | 49,1 | 160 | 24,0 | 179 | 26,9 | 414 | 62,2 | 141 | 21,2 | 111 | 16,7 | 666 | 100,0 |
2009 | 369 | 50,2 | 175 | 23,8 | 191 | 26,0 | 470 | 63,9 | 148 | 20,1 | 117 | 15,9 | 735 | 100,0 |
2010 | 367 | 50,9 | 173 | 24,0 | 181 | 25,1 | 457 | 63,4 | 139 | 19,3 | 125 | 17,3 | 721 | 100,0 |
2011 | 349 | 53,9 | 154 | 23,8 | 145 | 22,4 | 418 | 64,5 | 126 | 19,4 | 104 | 16,0 | 648 | 100,0 |
2012 | 323 | 51,6 | 153 | 24,4 | 150 | 24,0 | 392 | 62,6 | 126 | 20,1 | 108 | 17,3 | 626 | 100,0 |
2013 | 293 | 51,9 | 139 | 24,6 | 133 | 23,5 | 349 | 61,8 | 120 | 21,2 | 96 | 17,0 | 565 | 100,0 |
2014 | 277 | 49,1 | 130 | 23,0 | 157 | 27,8 | 342 | 60,6 | 114 | 20,2 | 108 | 19,1 | 564 | 100,0 |
2015 | 290 | 50,9 | 128 | 22,5 | 152 | 26,7 | 352 | 61,8 | 110 | 19,3 | 108 | 18,9 | 570 | 100,0 |
2016 | 260 | 49,9 | 113 | 21,7 | 148 | 28,4 | 314 | 60,3 | 97 | 18,6 | 110 | 21,1 | 521 | 100,0 |
2017 | 261 | 51,1 | 103 | 20,2 | 147 | 28,8 | 308 | 60,3 | 92 | 18,0 | 111 | 21,7 | 511 | 100,0 |
2018 | 258 | 52,5 | 102 | 20,8 | 131 | 26,7 | 308 | 62,7 | 82 | 16,7 | 101 | 20,6 | 491 | 100,0 |
2019 | 254 | 54,5 | 93 | 20,0 | 119 | 25,5 | 298 | 63,9 | 75 | 16,1 | 93 | 20,0 | 466 | 100,0 |
2020 | 281 | 56,3 | 96 | 19,2 | 122 | 24,4 | 334 | 66,9 | 72 | 14,4 | 93 | 18,6 | 499 | 100,0 |
2021 | 300 | 60,6 | 87 | 17,6 | 108 | 21,8 | 342 | 69,1 | 69 | 13,9 | 84 | 17,0 | 495 | 100,0 |
2022 | 310 | 61,6 | 79 | 15,7 | 114 | 22,7 | 348 | 69,2 | 69 | 13,7 | 86 | 17,1 | 503 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche