Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 740 | 51,6 | 320 | 22,3 | 373 | 26,0 | 902 | 62,9 | 266 | 18,6 | 265 | 18,5 | 1.433 | 100,0 |
2009 | 898 | 54,4 | 352 | 21,3 | 402 | 24,3 | 1.069 | 64,7 | 298 | 18,0 | 285 | 17,3 | 1.652 | 100,0 |
2010 | 876 | 55,6 | 324 | 20,6 | 376 | 23,9 | 1.030 | 65,4 | 276 | 17,5 | 270 | 17,1 | 1.576 | 100,0 |
2011 | 802 | 56,0 | 301 | 21,0 | 328 | 22,9 | 934 | 65,3 | 253 | 17,7 | 244 | 17,1 | 1.431 | 100,0 |
2012 | 746 | 55,4 | 288 | 21,4 | 313 | 23,2 | 861 | 63,9 | 251 | 18,6 | 235 | 17,4 | 1.347 | 100,0 |
2013 | 719 | 55,6 | 264 | 20,4 | 311 | 24,0 | 816 | 63,1 | 244 | 18,9 | 234 | 18,1 | 1.294 | 100,0 |
2014 | 648 | 50,2 | 296 | 22,9 | 348 | 26,9 | 818 | 63,3 | 230 | 17,8 | 244 | 18,9 | 1.292 | 100,0 |
2015 | 663 | 51,5 | 292 | 22,7 | 333 | 25,9 | 833 | 64,7 | 210 | 16,3 | 245 | 19,0 | 1.288 | 100,0 |
2016 | 647 | 52,6 | 249 | 20,2 | 334 | 27,2 | 796 | 64,7 | 182 | 14,8 | 252 | 20,5 | 1.230 | 100,0 |
2017 | 645 | 53,1 | 247 | 20,3 | 323 | 26,6 | 775 | 63,8 | 196 | 16,1 | 244 | 20,1 | 1.215 | 100,0 |
2018 | 668 | 55,2 | 244 | 20,1 | 299 | 24,7 | 799 | 66,0 | 185 | 15,3 | 227 | 18,7 | 1.211 | 100,0 |
2019 | 595 | 52,7 | 227 | 20,1 | 307 | 27,2 | 722 | 64,0 | 172 | 15,2 | 235 | 20,8 | 1.129 | 100,0 |
2020 | 641 | 53,3 | 236 | 19,6 | 325 | 27,0 | 770 | 64,1 | 183 | 15,2 | 249 | 20,7 | 1.202 | 100,0 |
2021 | 626 | 53,5 | 233 | 19,9 | 311 | 26,6 | 756 | 64,6 | 177 | 15,1 | 237 | 20,3 | 1.170 | 100,0 |
2022 | 672 | 54,2 | 246 | 19,9 | 321 | 25,9 | 805 | 65,0 | 203 | 16,4 | 231 | 18,6 | 1.239 | 100,0 |
2023 | 684 | 55,1 | 257 | 20,7 | 301 | 24,2 | 827 | 66,6 | 196 | 15,8 | 219 | 17,6 | 1.242 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche