Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 158 | 53,2 | 66 | 22,2 | 73 | 24,6 | 185 | 62,3 | 58 | 19,5 | 54 | 18,2 | 297 | 100,0 |
2009 | 165 | 53,4 | 68 | 22,0 | 76 | 24,6 | 191 | 61,8 | 63 | 20,4 | 55 | 17,8 | 309 | 100,0 |
2010 | 174 | 57,0 | 60 | 19,7 | 71 | 23,3 | 195 | 63,9 | 57 | 18,7 | 53 | 17,4 | 305 | 100,0 |
2011 | 153 | 54,1 | 74 | 26,1 | 56 | 19,8 | 181 | 64,0 | 57 | 20,1 | 45 | 15,9 | 283 | 100,0 |
2012 | 144 | 54,5 | 63 | 23,9 | 57 | 21,6 | 161 | 61,0 | 55 | 20,8 | 48 | 18,2 | 264 | 100,0 |
2013 | 143 | 53,4 | 63 | 23,5 | 62 | 23,1 | 164 | 61,2 | 52 | 19,4 | 52 | 19,4 | 268 | 100,0 |
2014 | 139 | 52,3 | 60 | 22,6 | 67 | 25,2 | 170 | 63,9 | 46 | 17,3 | 50 | 18,8 | 266 | 100,0 |
2015 | 130 | 53,3 | 56 | 23,0 | 58 | 23,8 | 159 | 65,2 | 38 | 15,6 | 47 | 19,3 | 244 | 100,0 |
2016 | 144 | 58,1 | 50 | 20,2 | 54 | 21,8 | 173 | 69,8 | 29 | 11,7 | 46 | 18,5 | 248 | 100,0 |
2017 | 135 | 58,7 | 51 | 22,2 | 44 | 19,1 | 166 | 72,2 | 30 | 13,0 | 34 | 14,8 | 230 | 100,0 |
2018 | 123 | 57,2 | 39 | 18,1 | 53 | 24,7 | 147 | 68,4 | 32 | 14,9 | 36 | 16,7 | 215 | 100,0 |
2019 | 119 | 55,9 | 42 | 19,7 | 52 | 24,4 | 137 | 64,3 | 41 | 19,2 | 35 | 16,4 | 213 | 100,0 |
2020 | 135 | 55,1 | 48 | 19,6 | 62 | 25,3 | 158 | 64,5 | 42 | 17,1 | 45 | 18,4 | 245 | 100,0 |
2021 | 132 | 53,9 | 53 | 21,6 | 60 | 24,5 | 157 | 64,1 | 45 | 18,4 | 43 | 17,6 | 245 | 100,0 |
2022 | 129 | 52,9 | 55 | 22,5 | 60 | 24,6 | 160 | 65,6 | 39 | 16,0 | 45 | 18,4 | 244 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche