Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 562 | 54,2 | 245 | 23,6 | 230 | 22,2 | 713 | 68,8 | 185 | 17,8 | 139 | 13,4 | 1.037 | 100,0 |
2009 | 577 | 54,1 | 267 | 25,0 | 223 | 20,9 | 730 | 68,4 | 193 | 18,1 | 144 | 13,5 | 1.067 | 100,0 |
2010 | 571 | 55,7 | 236 | 23,0 | 218 | 21,3 | 706 | 68,9 | 172 | 16,8 | 147 | 14,3 | 1.025 | 100,0 |
2011 | 528 | 57,5 | 202 | 22,0 | 189 | 20,6 | 639 | 69,5 | 157 | 17,1 | 123 | 13,4 | 919 | 100,0 |
2012 | 499 | 58,0 | 182 | 21,2 | 179 | 20,8 | 589 | 68,5 | 147 | 17,1 | 124 | 14,4 | 860 | 100,0 |
2013 | 504 | 60,4 | 165 | 19,8 | 166 | 19,9 | 573 | 68,6 | 136 | 16,3 | 126 | 15,1 | 835 | 100,0 |
2014 | 445 | 54,1 | 201 | 24,4 | 177 | 21,5 | 561 | 68,2 | 128 | 15,6 | 134 | 16,3 | 823 | 100,0 |
2015 | 404 | 51,7 | 186 | 23,8 | 192 | 24,6 | 503 | 64,3 | 135 | 17,3 | 144 | 18,4 | 782 | 100,0 |
2016 | 419 | 51,9 | 190 | 23,5 | 199 | 24,6 | 510 | 63,1 | 143 | 17,7 | 155 | 19,2 | 808 | 100,0 |
2017 | 423 | 52,8 | 177 | 22,1 | 201 | 25,1 | 516 | 64,4 | 135 | 16,9 | 150 | 18,7 | 801 | 100,0 |
2018 | 396 | 53,7 | 153 | 20,7 | 189 | 25,6 | 486 | 65,9 | 104 | 14,1 | 148 | 20,1 | 738 | 100,0 |
2019 | 364 | 53,8 | 144 | 21,3 | 169 | 25,0 | 450 | 66,5 | 97 | 14,3 | 130 | 19,2 | 677 | 100,0 |
2020 | 423 | 56,4 | 150 | 20,0 | 177 | 23,6 | 514 | 68,5 | 104 | 13,9 | 132 | 17,6 | 750 | 100,0 |
2021 | 442 | 60,8 | 138 | 19,0 | 147 | 20,2 | 515 | 70,8 | 100 | 13,8 | 112 | 15,4 | 727 | 100,0 |
2022 | 447 | 58,8 | 152 | 20,0 | 161 | 21,2 | 530 | 69,7 | 108 | 14,2 | 122 | 16,1 | 760 | 100,0 |
2023 | 457 | 59,5 | 143 | 18,6 | 168 | 21,9 | 534 | 69,5 | 108 | 14,1 | 126 | 16,4 | 768 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche