Jahr | 1 Person | 2 Personen | 3 oder mehr Personen | kein Kind | 1 Kind | 2 oder mehr Kinder | Insgesamt | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 1.078 | 66,7 | 265 | 16,4 | 272 | 16,8 | 1.202 | 74,4 | 225 | 13,9 | 188 | 11,6 | 1.615 | 100,0 |
2009 | 1.136 | 68,3 | 266 | 16,0 | 262 | 15,7 | 1.256 | 75,5 | 228 | 13,7 | 180 | 10,8 | 1.664 | 100,0 |
2010 | 1.123 | 69,9 | 234 | 14,6 | 250 | 15,6 | 1.221 | 76,0 | 211 | 13,1 | 175 | 10,9 | 1.607 | 100,0 |
2011 | 1.021 | 70,6 | 207 | 14,3 | 219 | 15,1 | 1.111 | 76,8 | 170 | 11,7 | 166 | 11,5 | 1.447 | 100,0 |
2012 | 969 | 71,4 | 197 | 14,5 | 191 | 14,1 | 1.051 | 77,5 | 160 | 11,8 | 146 | 10,8 | 1.357 | 100,0 |
2013 | 928 | 69,2 | 205 | 15,3 | 208 | 15,5 | 1.016 | 75,8 | 175 | 13,0 | 150 | 11,2 | 1.341 | 100,0 |
2014 | 919 | 67,6 | 234 | 17,2 | 207 | 15,2 | 1.030 | 75,7 | 190 | 14,0 | 140 | 10,3 | 1.360 | 100,0 |
2015 | 898 | 66,9 | 220 | 16,4 | 225 | 16,8 | 993 | 73,9 | 191 | 14,2 | 159 | 11,8 | 1.343 | 100,0 |
2016 | 962 | 68,1 | 222 | 15,7 | 229 | 16,2 | 1.071 | 75,8 | 181 | 12,8 | 161 | 11,4 | 1.413 | 100,0 |
2017 | 941 | 67,7 | 215 | 15,5 | 234 | 16,8 | 1.043 | 75,0 | 175 | 12,6 | 172 | 12,4 | 1.390 | 100,0 |
2018 | 904 | 67,7 | 209 | 15,6 | 223 | 16,7 | 1.009 | 75,5 | 168 | 12,6 | 159 | 11,9 | 1.336 | 100,0 |
2019 | 850 | 66,7 | 198 | 15,5 | 227 | 17,8 | 954 | 74,8 | 168 | 13,2 | 153 | 12,0 | 1.275 | 100,0 |
2020 | 1.039 | 69,3 | 226 | 15,1 | 234 | 15,6 | 1.157 | 77,2 | 183 | 12,2 | 159 | 10,6 | 1.499 | 100,0 |
2021 | 987 | 69,5 | 224 | 15,8 | 210 | 14,8 | 1.090 | 76,7 | 184 | 12,9 | 147 | 10,3 | 1.421 | 100,0 |
2022 | 967 | 63,3 | 274 | 17,9 | 286 | 18,7 | 1.078 | 70,6 | 235 | 15,4 | 214 | 14,0 | 1.527 | 100,0 |
1 Person | kein Kind | ||
2 Personen | 1 Kind | ||
3 oder mehr Personen | 2 oder mehr Kinder |
Adresssuche