Bedarfsgemeinschaften (SGB II) 2025

1 Person 2 Personen 3 oder mehr Personen kein Kind 1 Kind 2 oder mehr Kinder Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 114 72,2 26 16,5 18 11,4 125 79,1 21 13,3 12 7,6 158 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 83 72,8 19 16,7 12 10,5 93 81,6 13 11,4 8 7,0 114 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 133 62,1 43 20,1 38 17,8 159 74,3 24 11,2 31 14,5 214 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 123 76,4 19 11,8 19 11,8 132 82,0 18 11,2 11 6,8 161 100,0
05 Stadtjägerviertel 97 67,8 20 14,0 26 18,2 110 76,9 14 9,8 19 13,3 143 100,0
06 Rechts der Wertach 155 64,0 44 18,2 43 17,8 183 75,6 34 14,0 25 10,3 242 100,0
07 Bleich und Pfärrle 177 67,8 55 21,1 29 11,1 206 78,9 37 14,2 18 6,9 261 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 291 71,3 69 16,9 48 11,8 329 80,6 48 11,8 31 7,6 408 100,0
09 Jakobervorstadt - Süd 62 68,1 18 19,8 11 12,1 68 74,7 13 14,3 10 11,0 91 100,0
10 Am Schäfflerbach 168 61,5 46 16,8 59 21,6 190 69,6 48 17,6 35 12,8 273 100,0
11 Spickel 28 59,6 11 23,4 8 17,0 34 72,3 5 10,6 8 17,0 47 100,0
13 Hochfeld 250 63,8 71 18,1 71 18,1 285 72,7 56 14,3 51 13,0 392 100,0
14 Antonsviertel 141 60,8 49 21,1 42 18,1 178 76,7 31 13,4 23 9,9 232 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 111 63,8 23 13,2 40 23,0 120 69,0 26 14,9 28 16,1 174 100,0
16 Pfersee - Süd 181 60,9 65 21,9 51 17,2 216 72,7 52 17,5 29 9,8 297 100,0
17 Pfersee - Nord 214 61,1 82 23,4 54 15,4 260 74,3 57 16,3 33 9,4 350 100,0
18 Kriegshaber 360 55,4 115 17,7 175 26,9 439 67,5 95 14,6 116 17,8 650 100,0
19 Links der Wertach - Süd 173 53,9 52 16,2 96 29,9 205 63,9 44 13,7 72 22,4 321 100,0
20 Links der Wertach - Nord 176 53,3 62 18,8 92 27,9 218 66,1 52 15,8 60 18,2 330 100,0
21 Oberhausen - Süd 269 57,4 86 18,3 114 24,3 311 66,3 70 14,9 88 18,8 469 100,0
22 Oberhausen - Nord 364 57,3 123 19,4 148 23,3 440 69,3 97 15,3 98 15,4 635 100,0
23 Bärenkeller 162 57,9 49 17,5 69 24,6 187 66,8 41 14,6 52 18,6 280 100,0
24 Hochzoll - Nord 201 66,8 38 12,6 62 20,6 224 74,4 29 9,6 48 15,9 301 100,0
25 Lechhausen - Süd 223 58,2 73 19,1 87 22,7 269 70,2 60 15,7 54 14,1 383 100,0
26 Lechhausen - Ost 230 57,1 89 22,1 84 20,8 283 70,2 58 14,4 62 15,4 403 100,0
27 Lechhausen - West 312 57,9 101 18,7 126 23,4 367 68,1 83 15,4 89 16,5 539 100,0
28 Firnhaberau 43 58,1 10 13,5 21 28,4 47 63,5 12 16,2 15 20,3 74 100,0
29 Hammerschmiede 66 58,9 20 17,9 26 23,2 78 69,6 16 14,3 18 16,1 112 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 268 63,4 87 20,6 68 16,1 317 74,9 56 13,2 50 11,8 423 100,0
31 Hochzoll - Süd 146 59,8 38 15,6 60 24,6 168 68,9 33 13,5 43 17,6 244 100,0
32 Universitätsviertel 174 57,0 61 20,0 70 23,0 212 69,5 51 16,7 42 13,8 305 100,0
33 Haunstetten - Nord 85 66,9 22 17,3 20 15,7 93 73,2 22 17,3 12 9,4 127 100,0
34 Haunstetten - West 157 62,5 46 18,3 48 19,1 180 71,7 40 15,9 31 12,4 251 100,0
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 75 52,1 36 25,0 33 22,9 90 62,5 26 18,1 28 19,4 144 100,0
36 Haunstetten - Süd 77 57,0 21 15,6 37 27,4 92 68,1 20 14,8 23 17,0 135 100,0
37 Göggingen - Nordwest 96 67,6 29 20,4 17 12,0 106 74,6 23 16,2 13 9,2 142 100,0
38 Göggingen - Nordost 98 62,8 30 19,2 28 17,9 111 71,2 27 17,3 18 11,5 156 100,0
39 Göggingen - Ost 14 58,3 3 12,5 7 29,2 16 66,7 3 12,5 5 20,8 24 100,0
40 Göggingen - Süd 97 66,0 23 15,6 27 18,4 108 73,5 21 14,3 18 12,2 147 100,0
41 Inningen 28 56,0 9 18,0 13 26,0 34 68,0 6 12,0 10 20,0 50 100,0
42 Bergheim 12 63,2 . . 6 31,6 13 68,4 . . 5 26,3 19 100,0
99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . . . .
Summe 6.325 61,3 1.890 18,3 2.110 20,4 7.390 71,6 1.487 14,4 1.448 14,0 10.325 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten