Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2007 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2009 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2017 | . | . | 93 | 5 | 7 | . | 94 | 47.000,0 |
2018 | 6 | . | 289 | 102 | . | 18 | 177 | 1.843,8 |
2019 | 5 | . | 569 | 527 | 26 | 125 | -52 | -190,5 |
2020 | . | . | 912 | 826 | 583 | 601 | 69 | 312,2 |
2021 | 6 | . | 3.114 | 2.806 | 3.001 | 3.079 | 236 | 813,8 |
2022 | 4 | . | 4.465 | 4.052 | 3.143 | 3.220 | 339 | 644,5 |
2023 | . | . | 6.706 | 6.350 | 4.168 | 4.382 | 143 | 165,3 |
2024 | 5 | . | 3.739 | 3.792 | 1.189 | 1.252 | -111 | -110,1 |
Adresssuche