Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2007 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2009 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2017 | . | . | 93 | 3 | 7 | . | 96 | ∞ |
2018 | 6 | . | 289 | 102 | . | 18 | 177 | 1.843,8 |
2019 | 5 | . | 569 | 527 | . | 100 | -52 | -190,5 |
2020 | . | . | 912 | 826 | . | 19 | 69 | 312,2 |
2021 | 6 | . | 3.114 | 2.806 | 528 | 606 | 236 | 813,8 |
2022 | 4 | . | 4.465 | 4.052 | 15 | 92 | 339 | 644,5 |
Adresssuche