Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 86 105 876 882 1.013 1.080 -92 -9,3
2007 79 100 1.026 950 1.014 1.167 -98 -10,0
2008 64 95 965 938 939 1.017 -82 -8,4
2009 77 94 1.003 935 927 992 -14 -1,5
2010 72 79 1.167 1.073 995 1.007 75 7,8
2011 81 83 1.269 960 993 1.020 280 28,9
2012 100 65 1.197 994 931 1.029 140 14,0
2013 86 100 1.216 1.005 982 1.063 116 11,5
2014 103 87 1.307 1.055 959 1.110 117 11,4
2015 113 76 1.432 1.150 1.010 1.090 239 23,1
2016 101 75 1.413 1.105 932 1.096 170 16,1
2017 72 84 1.325 1.138 963 1.026 112 10,4
2018 132 98 1.401 1.229 948 1.072 82 7,5
2019 119 84 1.283 1.159 912 968 103 9,4
2020 121 74 1.048 1.072 884 990 -83 -7,5
2021 119 75 1.197 1.029 1.011 1.128 95 8,7
2022 120 80 1.157 987 863 985 88 8,0
2023 108 69 942 1.112 945 999 -185 -16,6
2024 121 79 982 894 835 931 34 3,1
2025 106 88 990 876 849 920 61 5,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: