Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 86 105 876 882 1.076 1.143 -92 -9,3
2007 79 100 1.026 950 1.103 1.256 -98 -10,0
2008 64 95 965 938 1.010 1.088 -82 -8,4
2009 77 94 1.003 935 1.023 1.088 -14 -1,5
2010 72 79 1.167 1.073 1.040 1.052 75 7,8
2011 81 83 1.269 960 1.036 1.063 280 28,9
2012 100 65 1.197 994 972 1.070 140 14,0
2013 86 100 1.216 1.005 1.022 1.103 116 11,5
2014 103 87 1.307 1.055 1.003 1.154 117 11,4
2015 113 76 1.432 1.150 1.061 1.141 239 23,1
2016 101 75 1.413 1.105 975 1.139 170 16,1
2017 72 84 1.325 1.138 1.013 1.076 112 10,4
2018 132 98 1.401 1.229 997 1.121 82 7,5
2019 119 84 1.283 1.159 960 1.016 103 9,4
2020 121 74 1.048 1.072 920 1.026 -83 -7,5
2021 119 75 1.197 1.029 1.076 1.193 95 8,7
2022 120 80 1.157 987 919 1.041 88 8,0
2023 108 69 942 1.112 1.025 1.079 -185 -16,6
2024 121 79 982 894 934 1.030 34 3,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: