Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 86 105 876 882 870 937 -92 -9,3
2007 79 100 1.026 950 853 1.006 -98 -10,0
2008 64 95 965 938 789 867 -82 -8,4
2009 77 94 1.003 935 805 870 -14 -1,5
2010 72 79 1.167 1.073 872 884 75 7,8
2011 81 83 1.269 960 870 897 280 28,9
2012 100 65 1.197 994 794 892 140 14,0
2013 86 100 1.216 1.005 858 939 116 11,5
2014 103 87 1.307 1.055 829 980 117 11,4
2015 113 76 1.432 1.150 888 968 239 23,1
2016 101 75 1.413 1.105 810 974 170 16,1
2017 72 84 1.325 1.138 839 902 112 10,4
2018 132 98 1.401 1.229 845 969 82 7,5
2019 119 84 1.283 1.159 819 875 103 9,4
2020 121 74 1.048 1.072 798 904 -83 -7,5
2021 119 75 1.197 1.029 909 1.026 95 8,7
2022 120 80 1.157 987 780 902 88 8,0
2023 108 69 942 1.112 842 896 -185 -16,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: