Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 225 417 2.271 2.374 2.087 2.234 -442 -18,3
2007 238 389 2.584 2.159 2.191 2.211 254 10,7
2008 213 360 2.490 2.293 2.147 2.193 4 0,2
2009 199 371 2.727 2.267 2.227 2.367 148 6,2
2010 224 352 2.730 2.292 2.132 2.265 177 7,4
2011 224 366 2.755 2.330 2.108 2.350 41 1,7
2012 228 340 2.894 2.346 2.181 2.286 331 13,6
2013 242 369 3.091 2.336 2.073 2.241 460 18,7
2014 284 310 3.093 2.529 2.116 2.392 262 10,4
2015 278 358 3.162 2.556 2.191 2.325 392 15,5
2016 313 346 3.355 2.571 2.436 2.307 880 34,2
2017 295 318 3.053 2.595 2.197 2.203 429 16,1
2018 373 341 2.944 2.664 2.146 2.268 190 7,0
2019 316 351 2.913 2.679 2.200 2.274 125 4,6
2020 313 335 2.475 2.435 2.190 2.370 -162 -5,9
2021 315 327 2.667 2.525 2.194 2.373 -49 -1,8
2022 282 373 3.192 2.435 2.156 2.411 411 15,1
2023 234 344 3.109 2.367 2.237 2.654 215 7,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: