Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 165 113 821 958 1.516 1.391 40 2,4
2007 179 115 807 876 1.358 1.249 104 6,3
2008 145 108 908 985 1.350 1.362 -52 -3,1
2009 165 98 959 1.030 1.311 1.451 -144 -8,7
2010 154 126 1.175 1.012 1.349 1.379 161 9,8
2011 150 98 988 1.056 1.356 1.377 -37 -2,2
2012 148 127 1.074 990 1.336 1.226 215 13,0
2013 189 122 1.121 889 1.278 1.167 410 24,5
2014 176 125 1.133 913 1.357 1.088 540 31,5
2015 214 151 1.401 1.012 1.725 1.318 859 48,6
2016 221 149 1.225 1.055 1.116 1.018 340 18,3
2017 198 164 1.218 1.077 1.141 1.095 221 11,7
2018 185 158 1.322 1.164 1.218 1.104 299 15,7
2019 221 185 1.098 1.172 1.234 1.133 63 3,2
2020 203 156 1.012 1.050 1.000 973 36 1,8
2021 223 188 945 1.144 1.453 1.099 190 9,7
2022 168 157 1.308 1.149 1.262 1.084 348 17,7
2023 197 182 1.294 1.054 1.747 1.112 890 44,4
2024 184 166 1.288 1.069 1.356 1.159 434 20,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: