Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 256 243 1.680 1.735 2.774 2.749 -17 -0,7
2007 303 226 1.846 1.726 2.946 2.955 188 7,9
2008 297 218 1.865 1.786 3.107 3.159 106 4,4
2009 232 232 1.898 1.822 2.861 3.014 -77 -3,2
2010 258 275 1.997 1.774 2.681 2.844 43 1,8
2011 258 288 2.289 1.919 2.804 2.974 170 7,1
2012 245 274 2.645 1.833 2.513 2.809 487 20,2
2013 267 289 3.115 2.122 2.786 2.880 877 35,7
2014 312 277 3.543 2.356 2.799 3.146 875 34,4
2015 292 295 3.640 2.677 2.841 3.200 601 22,8
2016 336 274 3.705 2.703 3.122 3.492 694 25,8
2017 344 264 3.400 2.725 2.449 2.879 325 11,8
2018 329 266 3.444 2.820 2.368 2.715 340 12,2
2019 360 274 3.268 2.826 2.363 2.761 130 4,6
2020 342 270 2.735 2.582 2.211 2.445 -9 -0,3
2021 324 325 2.702 2.402 2.368 2.706 -39 -1,4
2022 333 278 3.029 2.351 2.639 2.689 683 24,1
2023 318 280 2.868 2.458 2.372 2.677 143 4,9
2024 350 239 3.008 2.407 2.351 2.611 452 15,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: