Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 256 243 1.680 1.735 2.009 1.985 -18 -0,8
2007 303 226 1.846 1.726 2.141 2.150 188 7,9
2008 297 218 1.865 1.786 2.158 2.211 105 4,4
2009 232 232 1.898 1.822 2.016 2.167 -75 -3,1
2010 258 275 1.997 1.774 1.996 2.159 43 1,8
2011 258 288 2.289 1.919 2.098 2.268 170 7,1
2012 245 274 2.645 1.833 1.877 2.173 487 20,2
2013 267 289 3.115 2.122 2.151 2.245 877 35,7
2014 312 277 3.543 2.356 2.100 2.447 875 34,4
2015 292 295 3.640 2.677 2.212 2.571 601 22,8
2016 336 274 3.705 2.703 2.110 2.480 694 25,8
2017 344 264 3.400 2.725 1.909 2.339 325 11,8
2018 329 266 3.444 2.820 1.900 2.247 340 12,2
2019 360 274 3.268 2.826 1.817 2.215 130 4,6
2020 342 270 2.735 2.582 1.786 2.020 -9 -0,3
2021 324 325 2.702 2.402 1.859 2.197 -39 -1,4
2022 333 278 3.029 2.351 2.062 2.112 683 24,1
2023 318 280 2.868 2.458 1.852 2.157 143 4,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: