| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 99 | 70 | 582 | 575 | 774 | 760 | 50 | 5,7 |
| 2007 | 95 | 86 | 693 | 592 | 710 | 799 | 21 | 2,4 |
| 2008 | 92 | 79 | 617 | 649 | 725 | 770 | -64 | -7,3 |
| 2009 | 100 | 66 | 699 | 637 | 714 | 760 | 50 | 5,7 |
| 2010 | 87 | 78 | 631 | 642 | 771 | 753 | 16 | 1,8 |
| 2011 | 74 | 65 | 779 | 615 | 654 | 708 | 119 | 13,6 |
| 2012 | 92 | 62 | 755 | 637 | 738 | 747 | 139 | 15,6 |
| 2013 | 89 | 61 | 757 | 679 | 737 | 688 | 155 | 17,2 |
| 2014 | 92 | 71 | 958 | 736 | 735 | 767 | 211 | 23,0 |
| 2015 | 105 | 56 | 1.050 | 801 | 758 | 767 | 289 | 30,8 |
| 2016 | 81 | 64 | 979 | 848 | 719 | 801 | 66 | 6,8 |
| 2017 | 110 | 60 | 907 | 835 | 654 | 660 | 116 | 11,9 |
| 2018 | 89 | 65 | 880 | 847 | 646 | 642 | 61 | 6,2 |
| 2019 | 100 | 77 | 910 | 869 | 683 | 659 | 88 | 8,9 |
| 2020 | 86 | 72 | 727 | 808 | 751 | 702 | -18 | -1,8 |
| 2021 | 117 | 77 | 814 | 795 | 745 | 686 | 118 | 11,8 |
| 2022 | 97 | 93 | 1.034 | 836 | 737 | 718 | 221 | 21,9 |
| 2023 | 99 | 66 | 844 | 792 | 701 | 693 | 93 | 9,0 |
| 2024 | 112 | 70 | 841 | 827 | 640 | 654 | 42 | 4,0 |
| 2025 | 97 | 66 | 755 | 802 | 687 | 680 | -9 | -0,9 |
Adresssuche