Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 36 | 56 | 129 | 164 | 227 | 214 | -42 | -8,8 |
2007 | 41 | 63 | 151 | 153 | 254 | 229 | 1 | 0,2 |
2008 | 35 | 57 | 114 | 157 | 240 | 211 | -36 | -7,6 |
2009 | 33 | 58 | 158 | 174 | 248 | 224 | -17 | -3,6 |
2010 | 23 | 59 | 157 | 178 | 210 | 186 | -33 | -7,0 |
2011 | 33 | 80 | 165 | 138 | 202 | 179 | 3 | 0,6 |
2012 | 28 | 78 | 168 | 147 | 257 | 200 | 28 | 6,0 |
2013 | 40 | 42 | 152 | 156 | 252 | 190 | 56 | 11,9 |
2014 | 34 | 55 | 199 | 181 | 280 | 209 | 68 | 14,3 |
2015 | 38 | 74 | 161 | 180 | 212 | 186 | -29 | -6,0 |
2016 | 49 | 53 | 167 | 178 | 226 | 187 | 24 | 5,0 |
2017 | 46 | 52 | 139 | 157 | 201 | 172 | 5 | 1,0 |
2018 | 34 | 62 | 159 | 157 | 188 | 140 | 22 | 4,6 |
2019 | 40 | 69 | 157 | 161 | 147 | 173 | -59 | -12,2 |
2020 | 41 | 87 | 192 | 153 | 215 | 194 | 14 | 2,9 |
2021 | 31 | 59 | 167 | 202 | 162 | 129 | -30 | -6,3 |
2022 | 29 | 62 | 207 | 173 | 208 | 165 | 44 | 9,2 |
2023 | 32 | 58 | 163 | 198 | 179 | 165 | -47 | -9,8 |
2024 | 28 | 78 | 163 | 169 | 181 | 186 | -61 | -12,8 |
Adresssuche