Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 123 178 1.007 946 960 961 5 0,3
2007 150 180 1.021 1.034 1.163 959 161 9,2
2008 128 192 998 1.008 1.232 1.055 103 5,8
2009 147 189 1.162 1.007 1.163 973 303 17,0
2010 152 172 1.299 1.027 1.140 1.057 335 18,5
2011 149 163 1.327 1.052 1.173 954 480 26,0
2012 171 184 1.360 1.069 1.129 1.071 336 17,7
2013 180 188 1.484 1.151 1.176 1.099 402 20,8
2014 186 203 1.450 1.296 1.264 1.121 280 14,2
2015 187 202 1.622 1.348 1.403 1.156 506 25,3
2016 231 182 1.569 1.265 1.273 1.092 534 26,1
2017 209 172 1.507 1.399 1.120 1.022 243 11,6
2018 191 198 1.394 1.370 1.067 1.019 65 3,1
2019 215 211 1.510 1.343 1.162 1.030 303 14,2
2020 223 206 1.259 1.364 1.087 1.009 -10 -0,5
2021 222 210 1.418 1.322 1.150 1.033 225 10,4
2022 215 219 1.619 1.414 1.141 1.108 234 10,7
2023 194 194 1.386 1.392 1.042 1.048 -12 -0,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: