Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 81 168 412 410 960 889 -14 -1,4
2007 87 166 449 405 912 943 -66 -6,5
2008 95 173 454 453 916 862 -23 -2,3
2009 67 193 497 443 971 856 43 4,3
2010 91 220 502 425 899 764 83 8,2
2011 82 199 532 470 784 803 -74 -7,3
2012 83 170 562 405 740 764 46 4,6
2013 87 204 613 438 825 747 136 13,4
2014 105 197 696 511 986 827 252 24,5
2015 95 198 676 575 867 869 -4 -0,4
2016 102 191 682 521 805 751 126 12,0
2017 109 192 655 548 768 773 19 1,8
2018 90 213 649 608 775 758 -65 -6,1
2019 106 198 769 589 771 653 206 19,4
2020 104 207 639 548 965 800 153 14,1
2021 117 211 662 588 704 724 -40 -3,6
2022 113 205 750 612 796 715 127 11,6
2023 105 185 622 519 774 679 118 10,7
2024 112 206 655 501 697 702 55 4,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: