Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 188 213 768 816 868 816 -21 -1,0
2007 154 210 723 826 930 870 -99 -4,8
2008 186 191 804 921 948 867 -41 -2,0
2009 162 214 815 815 884 840 -8 -0,4
2010 141 180 866 845 806 876 -88 -4,3
2011 159 218 860 826 800 805 -30 -1,5
2012 139 204 968 841 826 789 99 4,9
2013 192 194 1.033 860 794 952 13 0,6
2014 171 164 1.079 868 851 924 145 7,1
2015 185 206 1.068 1.011 815 907 -56 -2,7
2016 203 192 1.073 940 865 803 206 10,1
2017 191 201 1.005 985 855 802 63 3,1
2018 191 173 1.075 1.007 778 768 96 4,6
2019 204 184 1.034 1.025 787 787 29 1,4
2020 197 214 910 989 782 799 -113 -5,4
2021 233 231 1.030 974 839 803 94 4,5
2022 173 242 1.246 1.083 796 806 84 4,0
2023 178 201 946 996 841 737 31 1,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: