Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 294 285 1.409 1.498 1.726 1.989 -343 -10,3
2007 293 317 1.459 1.569 1.871 1.957 -220 -6,7
2008 311 350 1.520 1.679 1.829 1.949 -318 -9,7
2009 272 328 1.638 1.535 1.954 1.873 128 3,9
2010 296 330 1.753 1.654 1.866 1.852 79 2,4
2011 316 309 1.966 1.678 1.843 1.879 259 7,9
2012 281 327 2.095 1.622 1.848 1.941 334 10,1
2013 290 375 2.413 1.751 2.050 2.071 556 16,7
2014 358 390 2.695 1.916 2.098 2.018 827 24,4
2015 356 409 3.143 2.226 2.046 1.998 912 26,3
2016 382 419 2.854 2.246 1.908 2.212 267 7,5
2017 425 399 2.733 2.285 1.907 1.854 527 14,7
2018 394 402 2.621 2.395 1.932 1.924 226 6,2
2019 401 442 2.501 2.280 1.815 1.959 36 1,0
2020 395 447 2.047 2.060 1.849 1.794 -10 -0,3
2021 376 487 2.254 2.096 1.979 1.854 172 4,7
2022 378 464 2.746 2.199 1.857 1.998 320 8,7
2023 394 448 2.600 2.289 1.626 1.901 -18 -0,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: