Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 510 842 3.383 3.696 3.596 3.331 -380 -5,8
2007 515 878 3.649 3.438 3.621 3.614 -145 -2,2
2008 550 850 3.573 3.697 3.694 3.637 -367 -5,6
2009 555 855 3.828 3.687 3.572 3.580 -167 -2,6
2010 561 811 3.774 3.543 3.512 3.421 72 1,1
2011 496 840 4.363 3.718 3.357 3.433 225 3,5
2012 546 779 4.269 3.542 3.382 3.457 419 6,4
2013 554 809 4.479 3.929 3.466 3.381 380 5,8
2014 636 821 5.047 4.136 3.771 3.682 815 12,4
2015 597 792 5.081 4.281 3.512 3.531 586 8,8
2016 616 775 5.106 4.261 3.692 3.543 835 12,4
2017 667 833 4.661 4.426 3.424 3.393 100 1,5
2018 618 860 4.751 4.368 3.356 3.200 297 4,4
2019 654 865 4.699 4.390 3.338 3.081 355 5,2
2020 582 861 3.871 4.101 3.503 3.247 -253 -3,7
2021 657 942 4.426 4.190 3.284 3.321 -86 -1,3
2022 591 964 5.623 4.229 3.661 3.505 1.177 17,2
2023 620 854 4.483 3.977 3.506 3.300 478 6,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: