Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 729 666 4.044 4.376 4.648 4.404 -25 -0,4
2007 782 669 4.399 4.339 4.700 4.521 352 5,0
2008 736 664 4.554 4.531 4.741 4.826 10 0,1
2009 675 674 4.687 4.541 4.631 4.784 -6 -0,1
2010 716 736 5.018 4.431 4.690 4.809 448 6,3
2011 658 691 5.311 4.717 4.797 4.794 564 7,9
2012 701 722 5.974 4.467 4.843 4.712 1.617 22,4
2013 803 785 6.545 4.972 4.861 4.644 1.808 24,5
2014 846 759 7.092 5.161 5.023 4.983 2.058 27,3
2015 864 783 7.898 5.853 5.231 5.293 2.064 26,6
2016 955 771 7.500 5.938 4.682 4.938 1.490 18,7
2017 911 741 6.892 5.895 4.465 4.771 861 10,6
2018 892 737 6.980 6.057 4.396 4.617 857 10,5
2019 960 808 6.497 6.195 4.401 4.597 258 3,1
2020 909 754 5.519 5.590 4.065 4.360 -211 -2,5
2021 905 894 5.498 5.606 4.552 4.642 -187 -2,3
2022 833 836 6.751 5.520 4.836 4.589 1.475 17,8
2023 806 798 6.125 5.524 5.154 4.520 1.243 14,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: