Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 550 | 620 | 2.414 | 2.626 | 4.384 | 4.566 | -464 | -7,0 |
2007 | 527 | 648 | 2.446 | 2.710 | 4.868 | 4.825 | -342 | -5,2 |
2008 | 591 | 643 | 2.581 | 2.883 | 4.720 | 4.733 | -367 | -5,6 |
2009 | 503 | 669 | 2.716 | 2.676 | 4.930 | 4.732 | 72 | 1,1 |
2010 | 517 | 630 | 2.905 | 2.790 | 4.679 | 4.671 | 10 | 0,2 |
2011 | 552 | 640 | 3.141 | 2.824 | 4.467 | 4.424 | 272 | 4,2 |
2012 | 492 | 651 | 3.392 | 2.745 | 4.407 | 4.405 | 490 | 7,5 |
2013 | 558 | 674 | 3.851 | 2.944 | 4.583 | 4.735 | 639 | 9,7 |
2014 | 606 | 676 | 4.214 | 3.189 | 4.734 | 4.694 | 995 | 15,0 |
2015 | 624 | 736 | 4.689 | 3.614 | 4.441 | 4.447 | 957 | 14,2 |
2016 | 675 | 753 | 4.415 | 3.592 | 4.508 | 4.711 | 542 | 7,9 |
2017 | 709 | 739 | 4.184 | 3.641 | 4.226 | 4.110 | 629 | 9,1 |
2018 | 662 | 703 | 4.102 | 3.809 | 4.185 | 4.076 | 361 | 5,2 |
2019 | 707 | 755 | 3.932 | 3.736 | 4.021 | 4.107 | 62 | 0,9 |
2020 | 683 | 813 | 3.327 | 3.469 | 3.982 | 3.859 | -149 | -2,1 |
2021 | 696 | 865 | 3.662 | 3.480 | 4.299 | 3.999 | 313 | 4,5 |
2022 | 648 | 850 | 4.426 | 3.671 | 3.967 | 4.061 | 459 | 6,5 |
2023 | 674 | 786 | 3.959 | 3.704 | 3.815 | 3.910 | 48 | 0,7 |
2024 | 599 | 783 | 3.811 | 3.643 | 4.274 | 4.071 | 187 | 2,6 |
Adresssuche