Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 452 785 4.180 4.196 4.662 5.034 -721 -15,1
2007 467 728 4.596 3.999 4.786 5.131 -9 -0,2
2008 418 628 4.481 4.233 4.538 4.777 -201 -4,3
2009 399 691 4.838 4.295 4.691 5.063 -121 -2,6
2010 429 605 5.163 4.413 4.610 4.712 472 10,1
2011 431 666 5.577 4.325 4.507 4.694 830 17,5
2012 471 603 5.633 4.454 4.532 4.741 838 17,4
2013 483 660 5.884 4.532 4.492 4.824 843 17,2
2014 590 562 6.178 4.844 4.658 5.063 957 19,2
2015 578 612 6.336 5.057 4.712 4.903 1.054 20,8
2016 591 582 6.404 5.069 4.842 4.816 1.370 26,4
2017 548 592 5.662 5.123 4.529 4.670 354 6,7
2018 700 632 5.823 5.156 4.638 4.791 582 10,9
2019 610 623 5.475 5.041 4.611 4.588 444 8,2
2020 633 596 4.739 4.664 4.572 4.724 -40 -0,7
2021 652 608 5.120 4.770 4.695 4.989 100 1,8
2022 583 671 5.904 4.588 4.717 4.763 1.182 21,6
2023 538 594 5.333 4.643 4.755 5.215 174 3,1
2024 545 601 5.233 4.166 4.338 4.745 604 10,8
2025 545 565 4.772 4.370 3.965 4.231 116 2,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: