| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2007 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2008 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2015 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2016 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2017 | . | . | 93 | 5 | 7 | . | 94 | 47.000,0 |
| 2018 | 6 | . | 289 | 102 | . | 18 | 177 | 1.843,8 |
| 2019 | 5 | . | 569 | 527 | 26 | 125 | -52 | -190,5 |
| 2020 | . | . | 912 | 826 | 580 | 598 | 69 | 312,2 |
| 2021 | 6 | . | 3.114 | 2.806 | 2.999 | 3.077 | 236 | 813,8 |
| 2022 | 4 | . | 4.465 | 4.052 | 3.142 | 3.219 | 339 | 644,5 |
| 2023 | . | . | 6.706 | 6.350 | 4.166 | 4.380 | 143 | 165,3 |
| 2024 | 5 | . | 3.739 | 3.792 | 1.188 | 1.251 | -111 | -110,1 |
| 2025 | 13 | . | 2.411 | 2.402 | 762 | 1.039 | -255 | -284,3 |
Adresssuche