Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 36 51 255 254 328 367 -53 -8,8
2007 33 48 289 273 390 351 40 6,7
2008 42 74 230 268 363 400 -107 -17,9
2009 37 46 322 292 350 340 31 5,3
2010 48 48 317 285 362 371 23 3,9
2011 43 48 319 301 368 350 31 5,2
2012 57 56 339 295 364 381 28 4,7
2013 51 62 389 303 337 368 44 7,3
2014 60 70 372 332 336 400 -34 -5,6
2015 54 63 399 392 362 391 -31 -5,2
2016 70 61 408 307 394 380 124 20,7
2017 54 47 370 357 313 328 5 0,8
2018 50 61 398 335 324 333 43 7,0
2019 57 64 413 345 393 350 104 16,9
2020 57 69 344 362 373 340 3 0,5
2021 59 71 408 343 372 317 108 17,3
2022 69 65 444 379 372 327 114 17,9
2023 51 68 342 361 298 314 -52 -8,0
2024 44 53 438 355 378 318 134 20,8
2025 49 53 341 350 304 260 31 4,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: