Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 36 51 255 254 270 309 -53 -8,8
2007 33 48 289 273 345 306 40 6,7
2008 42 74 230 268 290 327 -107 -17,9
2009 37 46 322 292 298 288 31 5,3
2010 48 48 317 285 293 302 23 3,9
2011 43 48 319 301 308 290 31 5,2
2012 57 56 339 295 282 299 28 4,7
2013 51 62 389 303 273 304 44 7,3
2014 60 70 372 332 278 342 -34 -5,6
2015 54 63 399 392 312 341 -31 -5,2
2016 70 61 408 307 331 317 124 20,7
2017 54 47 370 357 261 276 5 0,8
2018 50 61 398 335 275 284 43 7,0
2019 57 64 413 345 335 292 104 16,9
2020 57 69 344 362 318 285 3 0,5
2021 59 71 408 343 315 260 108 17,3
2022 69 65 444 379 337 292 114 17,9
2023 51 68 342 361 248 264 -52 -8,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: