Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 43 | 66 | 438 | 444 | 502 | 524 | -51 | -7,2 |
2007 | 65 | 73 | 445 | 478 | 531 | 487 | 3 | 0,4 |
2008 | 39 | 70 | 418 | 423 | 531 | 582 | -87 | -12,4 |
2009 | 43 | 69 | 449 | 425 | 430 | 436 | -8 | -1,2 |
2010 | 50 | 61 | 458 | 433 | 459 | 502 | -29 | -4,2 |
2011 | 42 | 73 | 512 | 435 | 408 | 443 | 11 | 1,6 |
2012 | 41 | 68 | 553 | 444 | 423 | 502 | 3 | 0,4 |
2013 | 50 | 72 | 485 | 458 | 425 | 462 | -32 | -4,6 |
2014 | 52 | 72 | 525 | 510 | 490 | 472 | 13 | 1,9 |
2015 | 44 | 77 | 543 | 484 | 503 | 508 | 21 | 3,0 |
2016 | 63 | 67 | 610 | 513 | 526 | 515 | 104 | 15,0 |
2017 | 56 | 58 | 589 | 564 | 433 | 488 | -32 | -4,6 |
2018 | 42 | 57 | 513 | 465 | 426 | 419 | 40 | 5,7 |
2019 | 53 | 75 | 587 | 505 | 420 | 461 | 19 | 2,7 |
2020 | 64 | 74 | 491 | 486 | 376 | 416 | -45 | -6,4 |
2021 | 58 | 65 | 534 | 477 | 451 | 473 | 28 | 4,0 |
2022 | 63 | 76 | 629 | 499 | 461 | 479 | 99 | 14,1 |
2023 | 70 | 65 | 584 | 503 | 481 | 459 | 108 | 15,1 |
2024 | 42 | 76 | 570 | 569 | 449 | 465 | -49 | -6,8 |
Adresssuche