Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 44 58 295 245 363 358 41 9,6
2007 49 57 284 270 474 365 115 26,8
2008 40 47 294 311 505 392 89 20,2
2009 54 71 293 269 405 406 6 1,3
2010 39 63 330 256 367 401 16 3,5
2011 43 39 283 268 363 336 46 10,2
2012 50 55 326 265 359 381 34 7,4
2013 43 51 406 298 381 387 94 20,4
2014 38 53 344 298 334 382 -17 -3,6
2015 52 54 364 287 388 379 84 17,9
2016 42 47 302 280 361 332 46 9,7
2017 46 57 325 312 353 308 47 9,8
2018 46 66 309 348 290 319 -88 -18,1
2019 61 62 302 279 301 265 58 12,2
2020 45 51 266 313 322 286 -17 -3,5
2021 48 58 311 275 301 272 55 11,4
2022 44 56 351 317 305 349 -22 -4,5
2023 43 45 336 307 288 323 -8 -1,7
2024 34 45 273 285 335 318 -6 -1,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: