Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 35 46 377 366 358 360 -2 -0,3
2007 47 46 341 372 395 394 -29 -4,3
2008 41 35 370 420 366 426 -104 -15,4
2009 50 46 400 378 480 416 90 13,5
2010 47 56 362 344 313 340 -18 -2,7
2011 34 45 378 359 348 411 -55 -8,2
2012 43 48 386 332 304 370 -17 -2,5
2013 50 50 454 391 299 360 2 0,3
2014 54 56 420 393 319 353 -9 -1,4
2015 44 57 518 399 301 334 73 11,0
2016 58 41 547 418 346 393 99 14,7
2017 63 57 492 410 361 369 80 11,7
2018 60 53 424 364 300 337 30 4,3
2019 64 54 374 393 303 308 -14 -2,0
2020 48 63 350 372 293 344 -88 -12,7
2021 57 59 330 391 284 309 -88 -12,9
2022 55 56 396 360 340 288 87 12,9
2023 52 62 328 343 294 327 -58 -8,5
2024 47 75 463 383 298 263 87 12,8
2025 50 61 446 384 276 303 24 3,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: