Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 35 | 46 | 377 | 366 | 390 | 392 | -2 | -0,3 |
2007 | 47 | 46 | 341 | 372 | 420 | 419 | -29 | -4,3 |
2008 | 41 | 35 | 370 | 420 | 380 | 440 | -104 | -15,4 |
2009 | 50 | 46 | 400 | 378 | 511 | 447 | 90 | 13,5 |
2010 | 47 | 56 | 362 | 344 | 336 | 363 | -18 | -2,7 |
2011 | 34 | 45 | 378 | 359 | 367 | 430 | -55 | -8,2 |
2012 | 43 | 48 | 386 | 332 | 320 | 386 | -17 | -2,5 |
2013 | 50 | 50 | 454 | 391 | 332 | 393 | 2 | 0,3 |
2014 | 54 | 56 | 420 | 393 | 335 | 369 | -9 | -1,4 |
2015 | 44 | 57 | 518 | 399 | 318 | 351 | 73 | 11,0 |
2016 | 58 | 41 | 547 | 418 | 361 | 408 | 99 | 14,7 |
2017 | 63 | 57 | 492 | 410 | 391 | 399 | 80 | 11,7 |
2018 | 60 | 53 | 424 | 364 | 308 | 345 | 30 | 4,3 |
2019 | 64 | 54 | 374 | 393 | 312 | 317 | -14 | -2,0 |
2020 | 48 | 63 | 350 | 372 | 301 | 352 | -88 | -12,7 |
2021 | 57 | 59 | 330 | 391 | 303 | 328 | -88 | -12,9 |
2022 | 55 | 56 | 396 | 360 | 363 | 311 | 87 | 12,9 |
2023 | 52 | 62 | 328 | 343 | 306 | 339 | -58 | -8,5 |
2024 | 47 | 75 | 463 | 383 | 325 | 290 | 87 | 12,8 |
Adresssuche