Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 35 | 46 | 377 | 366 | 283 | 285 | -2 | -0,3 |
2007 | 47 | 46 | 341 | 372 | 287 | 286 | -29 | -4,3 |
2008 | 41 | 35 | 370 | 420 | 287 | 347 | -104 | -15,4 |
2009 | 50 | 46 | 400 | 378 | 358 | 294 | 90 | 13,5 |
2010 | 47 | 56 | 362 | 344 | 272 | 299 | -18 | -2,7 |
2011 | 34 | 45 | 378 | 359 | 278 | 341 | -55 | -8,2 |
2012 | 43 | 48 | 386 | 332 | 253 | 319 | -17 | -2,5 |
2013 | 50 | 50 | 454 | 391 | 249 | 310 | 2 | 0,3 |
2014 | 54 | 56 | 420 | 393 | 281 | 315 | -9 | -1,4 |
2015 | 44 | 57 | 518 | 399 | 247 | 280 | 73 | 11,0 |
2016 | 58 | 41 | 547 | 418 | 289 | 336 | 99 | 14,7 |
2017 | 63 | 57 | 492 | 410 | 328 | 336 | 80 | 11,7 |
2018 | 60 | 53 | 424 | 364 | 247 | 284 | 30 | 4,3 |
2019 | 64 | 54 | 374 | 393 | 249 | 254 | -14 | -2,0 |
2020 | 48 | 63 | 350 | 372 | 240 | 291 | -88 | -12,7 |
2021 | 57 | 59 | 330 | 391 | 253 | 278 | -88 | -12,9 |
2022 | 55 | 56 | 396 | 360 | 322 | 270 | 87 | 12,9 |
Adresssuche