Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 38 | 109 | 293 | 353 | 385 | 298 | -44 | -7,3 |
2007 | 35 | 123 | 328 | 271 | 479 | 388 | 60 | 10,0 |
2008 | 42 | 137 | 345 | 302 | 487 | 433 | 2 | 0,3 |
2009 | 59 | 120 | 306 | 325 | 588 | 537 | -29 | -4,8 |
2010 | 41 | 86 | 249 | 296 | 418 | 416 | -90 | -14,9 |
2011 | 40 | 115 | 255 | 267 | 410 | 347 | -24 | -4,0 |
2012 | 47 | 106 | 279 | 256 | 374 | 330 | 8 | 1,4 |
2013 | 42 | 97 | 365 | 322 | 425 | 333 | 80 | 13,5 |
2014 | 57 | 109 | 364 | 322 | 428 | 349 | 69 | 11,5 |
2015 | 54 | 106 | 391 | 367 | 475 | 350 | 97 | 16,0 |
2016 | 57 | 115 | 416 | 348 | 514 | 382 | 142 | 23,0 |
2017 | 73 | 114 | 331 | 373 | 372 | 376 | -87 | -13,8 |
2018 | 68 | 122 | 399 | 357 | 392 | 309 | 71 | 11,4 |
2019 | 54 | 118 | 311 | 324 | 323 | 272 | -26 | -4,1 |
2020 | 54 | 105 | 322 | 299 | 304 | 298 | -22 | -3,5 |
2021 | 42 | 115 | 323 | 329 | 328 | 285 | -36 | -5,8 |
2022 | 47 | 109 | 394 | 318 | 343 | 299 | 58 | 9,3 |
2023 | 65 | 122 | 321 | 272 | 339 | 289 | 42 | 6,7 |
2024 | 51 | 113 | 306 | 316 | 289 | 314 | -97 | -15,4 |
Adresssuche