Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 38 109 293 353 311 224 -44 -7,3
2007 35 123 328 271 376 285 60 10,0
2008 42 137 345 302 375 321 2 0,3
2009 59 120 306 325 378 327 -29 -4,8
2010 41 86 249 296 341 339 -90 -14,9
2011 40 115 255 267 324 261 -24 -4,0
2012 47 106 279 256 320 276 8 1,4
2013 42 97 365 322 347 255 80 13,5
2014 57 109 364 322 343 264 69 11,5
2015 54 106 391 367 399 274 97 16,0
2016 57 115 416 348 427 295 142 23,0
2017 73 114 331 373 313 317 -87 -13,8
2018 68 122 399 357 322 239 71 11,4
2019 54 118 311 324 275 224 -26 -4,1
2020 54 105 322 299 254 248 -22 -3,5
2021 42 115 323 329 272 229 -36 -5,8
2022 47 109 394 318 282 238 58 9,3
2023 65 122 321 272 271 221 42 6,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: