Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 62 113 347 435 615 582 -106 -13,9
2007 66 107 374 368 531 529 -33 -4,4
2008 60 109 392 395 593 540 1 0,1
2009 64 100 340 344 513 510 -37 -4,9
2010 74 84 363 364 476 491 -26 -3,5
2011 70 112 398 400 536 502 -10 -1,3
2012 48 96 426 348 568 520 78 10,5
2013 65 103 444 442 580 525 19 2,5
2014 76 94 513 425 557 514 113 15,0
2015 68 96 519 469 511 492 41 5,4
2016 85 85 548 424 558 500 182 23,7
2017 68 104 493 482 569 393 151 19,2
2018 77 118 435 442 538 452 38 4,7
2019 92 114 528 500 579 500 85 10,6
2020 76 119 396 490 526 432 -43 -5,3
2021 81 124 480 415 552 451 123 15,2
2022 76 141 501 448 553 437 104 12,7
2023 72 111 462 370 541 452 142 17,1
2024 89 122 397 433 462 385 8 0,9
2025 69 132 423 433 466 405 -12 -1,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: